본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2024/04/29 20:26:52
기준(장마감)
151,300
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 상승 5,100(3.49%)
거래량 611,116
거래대금 91,907,089,400
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 148,300 상한가 190,000
고가 152,400 하한가 102,400
저가 147,800 액면가 5,000
PER 11.66 52주
(총가기준)
최고 165,000
상장주식수 74,693,696 최저 119,100

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/29 151,300 상승 5,100 148,300 152,400 147,800 610,516 91,816,737,800
24/04/26 146,200 상승 1,700 146,000 147,700 144,900 213,048 31,140,333,500
24/04/25 144,500 하락 3,500 146,200 146,900 144,500 228,193 33,172,627,300
24/04/24 148,000 상승 4,800 144,800 149,200 144,800 359,089 52,927,428,700
24/04/23 143,200 하락 1,700 144,200 145,000 142,500 344,970 49,490,429,000
24/04/22 144,900 상승 2,000 144,300 145,300 143,200 246,835 35,629,041,400
24/04/19 142,900 하락 3,800 145,500 146,200 140,800 440,321 63,124,217,900
24/04/18 146,700 하락 900 147,500 149,000 145,600 414,224 60,835,910,000
24/04/17 147,600 하락 900 149,500 150,700 146,200 268,251 39,733,408,700
24/04/16 148,500 하락 3,500 149,200 150,000 146,000 494,652 73,041,208,300
온라인홍보관 이동 TOP